【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.76%,整体换手率1.90%,成交量较前一个交易日变动-10.53%,主力资金净流量30.49亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.31%,整体换手率1.62%,成交量较前一个交易日变动-19.21%,主力资金净流量-33.86亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 51.50 | -10.53 | 1.90 | 1.76 | 30.49 |
汽车 | 60.22 | 30.89 | 3.02 | 2.67 | 25.78 |
计算机 | 50.81 | -3.93 | 2.89 | 1.18 | 8.74 |
食品饮料 | 8.25 | -1.91 | 0.97 | 0.26 | 1.26 |
交通运输 | 18.14 | -22.29 | 0.46 | -0.01 | 0.69 |
综合 | 2.01 | -18.86 | 0.83 | 0.04 | -0.24 |
美容护理 | 1.61 | -21.46 | 1.52 | 0.03 | -0.85 |
钢铁 | 9.44 | -1.76 | 0.50 | 0.20 | -0.97 |
纺织服饰 | 6.58 | -17.04 | 0.92 | 0.26 | -1.03 |
家用电器 | 12.60 | -10.76 | 1.79 | -0.29 | -1.33 |
社会服务 | 8.14 | -22.46 | 2.20 | 0.04 | -1.64 |
石油石化 | 8.53 | -19.69 | 0.23 | 0.18 | -2.48 |
环保 | 6.11 | -13.72 | 0.74 | -0.34 | -2.59 |
农林牧渔 | 9.11 | -14.50 | 1.01 | 0.07 | -3.07 |
商贸零售 | 9.76 | -21.07 | 0.79 | -0.02 | -3.69 |
建筑材料 | 7.28 | -13.14 | 1.08 | -0.53 | -4.51 |
煤炭 | 8.13 | -26.48 | 0.65 | 0.01 | -5.55 |
轻工制造 | 11.93 | -13.97 | 1.58 | -0.05 | -5.93 |
建筑装饰 | 21.34 | -22.04 | 0.86 | -0.41 | -7.08 |
传媒 | 41.21 | -23.17 | 2.74 | 0.34 | -7.21 |
银行 | 19.33 | -19.24 | 0.15 | -0.92 | -7.26 |
有色金属 | 29.90 | 8.75 | 1.39 | -0.02 | -7.56 |
医药生物 | 26.39 | -6.28 | 1.01 | 0.16 | -7.91 |
房地产 | 30.04 | 22.35 | 1.35 | -1.23 | -9.23 |
机械设备 | 53.13 | -11.47 | 2.14 | 0.73 | -10.65 |
非银金融 | 18.61 | -28.21 | 0.45 | -0.18 | -10.99 |
公用事业 | 26.80 | -16.33 | 0.77 | -0.81 | -11.07 |
基础化工 | 24.21 | -18.71 | 1.01 | -0.04 | -11.90 |
国防军工 | 17.66 | 3.69 | 1.75 | 0.18 | -12.96 |
通信 | 21.86 | -21.26 | 1.95 | 0.29 | -14.23 |
电力设备 | 37.13 | -19.21 | 1.62 | -0.31 | -33.86 |
标签:
Copyright © 2015-2022 亚洲兽药网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com